C-Wurf vom Kölsbachgrund
C-Wurf vom Kölsbachgrund
Cira ist am Donnerstag, den 27. Januar 2011 von Cliff v.d. Hirschlau belegt worden
und hat am 27. März 2011 die Welpen bekommen, davon 5 Rüden und 2 Hündinnen.

Cliff von der Hirschlau
Cira von den Rehköpfen 4/4/4/4
Stammbaum:
|
Carlo Casper Charlie Chuck Cliff Caisa Cira vom Kölsbachgrund |
Cliff von der Hirschlau | Arthus von der Grebenzenalm | Iro vom Langenwald |
| Asti vom Lonitzberg | |||
| Bea von der Jagermahd | Alk vom Seewirtsgraben | ||
| Eike vom Törl | |||
| Cira von den Rehköpfen | Arco vom Luchsforst | Kliff vom Ebenkogel | |
| Aura von der Flexenhöhe | |||
| Cita vom Rieskopf | Caro vom Seewirtsgraben | ||
| Drixi von der Königswand |
Prüfungen und Leistungen der Nachkommen C-Wurf
| Caisa | Führer: Benedikt Schwär | Anlagenpfrüfung am 21.04.2012 4/4/4/4 |
| VSP mit 1. Preis bestanden | ||
| Casper | Führer: Ulrike Abel | Anlagenpfrüfung am 21.04.2012 2/2/2/4 |
| Carlo | Führer: Jörg Erschfeld | Anlagenpfrüfung am 21.04.2012 2/1/2/0 |
| Charlie | Führer: Stefan Labenski | Anlagenpfrüfung am 21.04.2012 0/2/1/4 |
| Anlagenpfrüfung am 23.03.2013 3/2/2/3/4 | ||
| VSP mit 1. Preis bestanden | ||
| Chuck | Führer: Dr. Ludger Helm | Anlagenpfrüfung am 16.09.2012 2/1/4/4 |
| Brauchbarkeitsprüfung am 29.09.2013 | ||
|
Formbewertung: "v"
HD: A1; Größe: 52 cm |
||
| Cliff | Führer: Ingo Gundacker | Anlagenpfrüfung am 16.09.2012 1/0/0/ng |